|
|
9 февраля 2012
Четверг |
|
Клиника гинекологии и урологии «Лапекон» предоставляет высокий уровень медицинских и диагностических услуг в области урологии, венерологии, гинекологии уже более 10 лет. Одним из приоритетных направлений деятельности клиники является диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путем. Наши врачи владеют всеми существующими на сегодняшний день методами лечения таких болезней. Используемые методики, позволяют выявить скрытые, протекающие бессимптомно формы заболеваний. Клиника обладает современными лабораторно-диагностическими возможностями. Это позволяет выполнять как простые клинические исследования крови, мочи, ПЦР исследования, так и сложные комплексные анализы, включая бактериологические исследования. Урологи клиники осуществляют диагностику и лечение следующих заболеваний: острые и хронические заболевания мочеполовой сферы, сексуальные расстройства, импотенция, простатит, уретрит, цистит, последствия венерических заболеваний. Лечение простатита – одно из профильных направлений клиники «Лапекон». В комплексе с лечением различных заболеваний наша урологическая клиника рекомендует сеансы специального массажа и физиотерапии. В клинике «Лапекон» Вы всегда можете получить консультацию квалифицированного гинеколога. У нас проводится лечение гинекологических и венерических заболеваний (кандидоз, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, трихомониаз, микоплазмоз и другие). Инфекции и воспалительные процессы могут стать причинами серьезных гинекологических заболеваний и дисфункций. Своевременное обращение к квалифицированному гинекологу, урологу, венерологу клиники позволит Вам избежать многих проблем со здоровьем. Так же, в клинике ведет прием маммолог–онколог, один из ведущих специалистов Иркутска. Возможность безупречной улыбки подарит современная стоматология с ее передовыми технологиями. Лечение зубов проводится с применением самых совершенных методик. Индивидуальный подход к проблемам каждого пациента, плюс опыт врачей – ключ к комфортному и результативному лечению. Перечень услуг, предлагаемых консультативым-диагностическим центром
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Консультации врачей по специальностям | |
| Гинеколог-эндокринолог,
первичный/повторный прием/консультация по лечению | 400/300 |
| Гинеколог-хирург,
первичный/повторный прием/консультация по лечению | 400/300 |
| Гинеколог,
первичный/повторный прием/консультация по лечению | 400/300 |
| Уролог,
первичный/повторный прием/консультация по лечению | 400/300 |
| Венеролог,
первичный/повторный прием/консультация по лечению | 400/300 |
| Маммолог,
первичный/повторный прием/консультация по лечению | 400/300 |
| Консультация и подготовка на ЭКО | 400/300 |
| Консультация "Планирование семьи" | 400/300 |
Гинекологические услуги | |
| Кольпоскопия | 300 |
| Мазок на онкоцитологию | 250 |
| Мазок на микрофлору | 150 |
| Введение/удаление ВМС | 500/250 |
| Лазерная коррекция шейки матки CO2 лазер | 1500 |
Урологические услуги | |
| Забор и исследование секрета предстательной железы | 250 |
| Массаж предстательной железы | 150 |
| Анализ эякулята (спермограмма) | 500 |
Процедурный кабинет | |
| Внутримышечная инъекция | 30 |
| Внутривенная инъекция | 70 |
| Внутривенная инфузия | 150 |
| Ванночка вагинальная | 100 |
| Инстилляция | 100 |
| Провокация | 100 |
| Аутогемотерапия | 100 |
УЗИ (на базе городской клинической больницы №1) | |
| УЗИ гинекологическое | 300 |
| УЗИ гинекологическое (с трансвагинальным датчиком) | 300 |
| УЗИ предстательной железы (с ректальным датчиком) | 300 |
| УЗИ предстательной железы (с ректальным датчиком) | 300 |
| УЗИ мочеполовой системы (яички; мочевой пузырь; объем остаточной мочи) | 300 |
| УЗИ брюшной полости (печень; поджелудочная железа; селезенка; желчный пузырь; забрюшинное пространство) | 300 |
| УЗИ молочной железы | 300 |
| УЗИ щитовидной железы | 300 |
Лечебные процедуры | |
| Свето-вакуумная импульсная терапия (СВИТ) 1 процедура | 200 |
| Магнитолазерная терапия 1 процедура | 200 |
| Электролазерная терапия 1 процедура | 200 |
| Термотерапия 1 процедура | 200 |
| Лазеротерапия 1 процедура | 150 |
| Лазеротерапия (синий лазер) 1 процедура | 150 |
ИФА-диагностика Гормоны | |
| Пролактин | 300 |
| ЛГ | 300 |
| ФСГ | 300 |
| ДГЭА-сульфат | 300 |
| Кортизол | 300 |
| Эстрадиол | 300 |
| Прогестерон | 300 |
| 17-ОН-прогестерон | 300 |
| Тестостерон | 300 |
| ХГЧ | 300 |
| ТТГ | 300 |
| ТЗ | 300 |
| Т4 | 300 |
| Свободный ТЗ | 300 |
| Свободный Т4 | 300 |
| ПСА общий | 300 |
| ПСА свободный | 300 |
| СА 125 | 300 |
| СА15.3 | 300 |
| СА 19.9 | 300 |
| АФП | 300 |
| AT К тиреопероксидазе (ТПО) | 300 |
| AT К тиреоглобулину (ТГ) | 300 |
| AT к миелопироксидазе (МПО) | 300 |
Общеклинические исследования | |
| Общий анализ мочи | 150 |
| Общий анализ крови | 150 |
| Биохимический анализ крови | 250 |
| Группа крови, резус-фактор | 250 |
| RPR (сифилис) | 150 |
ИФА-диагностика | |
| CMV IgM IgG | 300 |
| Herpessimplex virus-1 IgM IgG | 300 |
| Toxoplasma gondi IgM IgG | 300 |
| Rubella IgM IgG | 300 |
| HBsAg | 300 |
| HCV | 300 |
| ВИЧ | 300 |
| Lues (суммарные антитела) | 250 |
| Chlamydia trachomatis IgA IgG IgM | 450 |
| Trihomonas vaginalis IgG | 200 |
| Ureaplasma urealyticum IgA IgG | 300 |
| Micoplasma hominis IgA IgG | 300 |
РИФ-диагностика | |
| Chlamydia trachomatis | 250 |
| Micoplasma hominis | 250 |
| Micoplasma genetalium | 250 |
| Ureaplasma urealyticum | 250 |
| Neisseria gonorrhoeae | 250 |
| Trihomonas vaginalis | 250 |
| Gardnerella vaginalis | 250 |
| Herpes simplex virus-2 | 250 |
ПЦР-диагностика | |
| Chlamydia trachomatis | 250 |
| Mycoplasma hominis | 250 |
| Micoplasma genetalium | 250 |
| Ureaplasma urealyticum | 250 |
| Neisseria gonorrhoeae | 250 |
| Trihomonas vaginalis | 250 |
| Gardnerella vaginalis | 250 |
| Herpes simplex virus-2 | 250 |
| Candida albicans | 250 |
| Cytomegalovirus | 250 |
| Toxoplasma gondii | 250 |
| Human papiloma virus type 16 | 250 |
| Human papiloma virus type 18 | 250 |
| Скрининг папилломавирусной инфекции (11 типов) | 600 |
Бактериологические посевы | |
| Бактериологический посев на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis. Титрование и подсчет с определение чувствительности к антибиотикам. | 400 за каждую |
| Бактериологический посев мочи на общую бактериальную обсемененность, индификация патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и определение чувствительности к антибиотикам | 1500 |
| Бактериологический посев подсчет и определение чувствительности к антибиотикам урогенитальных микоплазм, патогенных и условно-патогенных микроорганизмов | 1500 |
| Бактериологический посев на Candida (4 типа). Титрование и подсчет с определение чувствительности к противогрибковым препаратам. | 400 |
| Посев на Neisseria gonorrhoeae | 400 |
| Посев на Ureaplasma urealyticum c определением чувствительности к антибиотикам и титрование | 400 |
| Посев на Mycoplasma hominis c определением чувствительности к антибиотикам и титрование | 400 |
| Посев на Mycoplasma genitalium c определением чувствительности к антибиотикам и титрование | 400 |
| Посев на Trichomonas vaginalis | 400 |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | 400 |
|
МедЛайнер © 2005-2011 г. Иркутск
|